Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Диспансеризация: какие медицинские услуги доступны бесплатно в 2022 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Представляет собой диспансеризация следующий процесс — проводятся медицинские (профилактические) осмотры населения, медицинские исследования и консультации врачей, которые проводятся у человека в заранее установленные его возрастные циклы (периоды).
Обследование детей до 17 лет включительно проводится согласно графику Министерства здравоохранения.
Таблица 2. План на 2023 год
Возраст | Как часто |
---|---|
0-12 месяцев | Посещение педиатра каждый месяц |
1-2 года | 1 раз в 3 месяца |
2-3 года | 1 раз в полгода |
с 4 лет | 1 раз в год |
Какие года проходят диспансеризацию в 2023 году
Основные документы, регламентирующие процесс обследования в медицинских организациях в 2023 году — Приказы Минздрава РФ №124н от 13.03.2019 г. и №1278н от 02.12.2020 г.
Ранее частота прохождения составляла 1 раз в 3 года для всех россиян старше 18 лет. Приказом Минздрава №124н внесены следующие изменения: граждане 18-39 лет – 1 раз в 3 года; лица возрастом 40+ – каждый год.
Жители старше 40 лет должны ежегодно осматриваться у врача. В 2023 году в этот список попадают граждане, рожденные в 1924-1983 годах. Не менее важно знать, какие категории граждан подлежат плановому обследованию без привязки к году рождения: несовершеннолетние пленники концлагерей; инвалиды ВОВ и других боевых действий; люди, которые прошли блокаду Ленинграда и награждены соответствующим знаком; пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность или вышедшие на пенсию по выслуге лет; трудоустроенные лица за 5 лет до пенсии; участники ВОВ, которые получили инвалидность.
Чтобы узнать, какие года рождения планируется обследовать, можно воспользоваться самым простым методом: возраст разделить на 3. Полученное в результате целое число говорит о необходимости скрининга.
Можно ли отказаться от диспансеризации
Диспансеризация проводится при наличии информированного добровольного согласия гражданина. Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в объём диспансеризации, при этом он должен дать письменный отказ по форме и в порядке, которые утверждены Федеральным законодательством.
Непосредственно перед диспансеризацией необходимо подписать форму добровольного информированного согласия. В случае отказа от диспансеризации — форму официального отказа.
Можно также отказаться от части исследований, которые проводятся в рамках диспансеризации. Однако, если их объем превысит 15 процентов, диспансеризация не будет считаться пройденной.
Работодатель заинтересован в том, чтобы его работники регулярно проходили диспансеризацию, поскольку это позволит снизить заболеваемость и число рабочих дней, проведенных на больничном. Поэтому он может мотивировать работников для прохождения диспансеризации. Однако принуждать работников к данной процедуре — незаконно.
Забота о собственном здоровье — обязанность каждого гражданина. Государство предоставляет гражданам возможность получить исчерпывающие сведения о состоянии здоровья, предотвратить развитие хронических заболеваний путем снижения повышенный рисков и начать лечение уже имеющихся болезней на самом раннем этапе. Однако проходить или не проходить диспансеризацию — личный выбор каждого. Никаких санкций к тем, кто отказывается от диспансеризации, применяться не может.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2022 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Правила подготовки к лабораторным и инструментальным исследованиям.
Мазок с шейки матки на цитологию (для женщин от 30 до 64 лет) Маммография (для женщин с 40 до 75 лет)Исследование простатспецифического антигена (ПСА) в крови (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60, и 64 лет по назначению хирурга или уролога)Фиброгастродуоденоскопия(ФГДС)Правила сбора кала на скрытую кровь (для пациентов 48-75 лет ).
- I группа — имеют абсолютно здоровые граждане. У них нет хронических заболеваний, а факторы риска их развития отсутствуют или незначительны. После диспансеризации они проходят профилактическое консультирование, где врач объясняет им, как сохранить здоровье.
- II группа — к ней относятся те, у кого не установлены хронические заболевания, но имеются значимые факторы риска их развития, повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Им объясняют, как сократить влияние факторов риска путем изменения образа жизни или с помощью лекарств. Такие пациенты подлежат диспансерному наблюдению.
- III группа — граждане, имеющие заболевания или состояния, требующие постоянного наблюдения или оказания специализированной помощи (подгруппа III а), а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании (подгруппа III б). Они подлежат наблюдению терапевта и специалистов, проходят все необходимые процедуры, направленные на лечение, предупреждение осложнений заболеваний, реабилитацию.
Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации:
1. На первом этапе диспансеризации заполняется Анкета для граждан на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска.
2. Проводятся обследования: измерения роста, массы тела, артериального давления, на этом этапе определяется уровень холестерина и глюкозы, уровень внутриглазного давления, флюорография.
Второй этап диспансеризации:
На втором этапе пациент сдает дополнительные анализы, проходит обследования, посещает узких специалистов.
В случае подозрения на перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения (в том числе – инсульт),проводится обследование сосудов головного мозга. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий проходят мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 54-х лет, имеющие комбинацию трех факторов риска: повышенное давление, высокий уровень холестерина в крови и избыточную массу тела или ожирение.
Кроме того, пациенту могут назначить колоноскопию, ректороманоскопию, спирометрию, офтальмологические исследования и прочее.
Диспансеризация детей (до 18 лет)
Для детей правила проведения осмотра совершенно другие, выполняются в строго установленные сроки и в обязательном порядке: 1, 3, 6-7, 10, 14, 15, 16, 17 лет. Увеличенная частота в последние четыре года объясняется пиком проявления заболеваний именно в этот возрастной период.
Год рождения | Возраст |
---|---|
2020 | 1 |
2018 | 3 |
2015-2014 | 6-7 |
2011 | 10 |
2007 | 14 |
2006 | 15 |
2005 | 16 |
2004 | 17 |
Аттестационный отчёт врача-педиатра
Оценить большую плановую работу, направленную на воспитание здорового ребенка и профилактику заболеваний, можно по результатам всеобщей диспансеризации детского населения, проводимой согласно приказу МЗ СССР № 770 от 30.05.86 г. «О порядке проведения всеобщей диспансеризации населения».
Диспансеризация детского населения является всеобщей и обязательной. Неорганизованные дети проходят осмотр на участке, организованные дети — в детских дошкольных учреждениях и школах с подключением всех специалистов. Цель диспансеризации — выявить малейшие отклонения в состоянии здоровья детей, осуществить своевременное обследование детей и лечение. При необходимости дети с хронической патологией берутся на диспансерный учет и наблюдаются педиатром на участке по месту жительства с проведением противорецидивных курсов лечения до полного выздоровления или до состояния стойкой ремиссии.
Состояние здоровья детей оценивается по 3-х групповой системе. Первую группу составляют абсолютно здоровые дети. Во вторую группу включаются дети с отклонениями в состоянии здоровья, не вызывающих стойких функциональных изменений детского организма. Третью группу составляют дети, страдающие хроническими заболеваниями в фазе обострении или вызвавших стойкие необратимые изменения тех или иных функций организма. В течении последних лет всеобщую диспансеризацию, как правило, проходят 90-99% детей.
Своевременному оздоровлению детей с хронической патологией придаётся важное значение. Диспансеризация таких детей проводится два раза в год (весной и осенью) по индивидуальным планам, составленным участковым педиатром и переданным в детское дошкольное учреждение или школу, если ребенок организованный.
Структура больных детей, состоящих на диспансерном учёте | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Заболевания | 1997 | 1998 | 1999 | |||
абс. | % | абс. | % | абс. | % | |
Всего | 806 | 927 | 843 | |||
1. Заболевания крови | 21 | 2,7 | 39 | 4,2 | 26 | 3,1 |
* в т.ч. анемия | 12 | 25 | 15 | |||
2. Заболевания органов дыхания | 218 | 27 | 274 | 29,6 | 238 | 28,3 |
* бронхиальная астма | 36 | 44 | 43 | |||
* острая пневмония | 24 | 57 | 30 | |||
* часто и длительно болеющие | 154 | 171 | 163 | |||
* хронический бронхит | 4 | 4 | 4 | |||
3. Заболевания желудочно-кишечного тракта | 194 | 24 | 210 | 23,6 | 203 | 24 |
* язвенная болезнь | 3 | 6 | 9 | |||
* хронический гастрит | 65 | 78 | 72 | |||
* хронический холецистит | 38 | 40 | 41 | |||
* хронический гепатит | 13 | 14 | 15 | |||
* дискинезия желчевыводящих путей | 75 | 81 | 66 | |||
4. Заболевания мочевыводящих путей | 192 | 23,8 | 225 | 24,3 | 231 | 27,4 |
* острый пиелонефрит | 37 | 35 | 40 | |||
* хронический пиелонефрит | 77 | 81 | 102 | |||
* гломерулонефрит | 12 | 18 | 16 | |||
* инфекции мочевыводящих путей | 66 | 91 | 73 | |||
5. Прочие | 181 | 22,5 | 170 | 18,3 | 145 | 17,2 |
Среди диспансерной группы детей у педиатров на первое место выходит патология органов дыхания (28,3%) за счет большого количества детей часто и длительно болеющих. Также в этой группе наблюдаются дети перенесшие острую пневмонию (приказ № 725 от 15.06.91 г. «О дальнейшем совершенствовании медицинской помощи детям с острой пневмонией»), с бронхиальной астмой, отмечаются единичные случаи хронического бронхита. На втором месте заболевания мочевыводящих путей (27,4%), представленные острым и хроническим пиелонефритом, другими инфекциями мочевыводящих путей. Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают третье место и в последние три года остаются на одном уровне (24%).
Диспансеризация 2020-2021
Диспансеризация заключается в медицинских осмотрах и обследованиях. Это нужно для своевременного выявления хронических заболеваний, оценки риска их развития, принятия мер по лечению и профилактике. Диспансеризация проводится в поликлиниках по месту приписки. График прохождения диспансеризации определяется по возрасту и году рождения граждан.
- 1. Что такое диспансеризация и для чего она нужна
- 2. Какие года рождения попадают под диспансеризацию 2020
- 3. Какие года рождения попадают под диспансеризацию в 2021 году
- 4. Что входит в обследование по диспансеризации 2020
- 5. Как записаться и пройти диспансеризацию 2020
- 6. Диспансеризация для детей в 2020 году
Обследование детей до 17 лет включительно проводится согласно графику Министерства здравоохранения.
Таблица 2. План на 2023 год
Возраст | Как часто |
---|---|
0-12 месяцев | Посещение педиатра каждый месяц |
1-2 года | 1 раз в 3 месяца |
2-3 года | 1 раз в полгода |
с 4 лет | 1 раз в год |
Все желающие имеют право проходить Д по месту временной или постоянной регистрации – в той поликлинике, за которой они закреплены. В регистратуре пациента направят в отделение профилактики, где врачи и медсестры расскажут о стратегии планового осмотра, проведут опрос, выпишут направления на лабораторные и инструментальные исследования. Чтобы сдать анализы в тот же день, рекомендуется приходить в поликлинику с утра натощак. Если вы запланировали поход к врачу во второй половине дня, постарайтесь не принимать пищу за 2 часа до этого.
Все, кто проходит Д, на руках должны иметь:
- паспорт гражданина РФ;
- полис медицинского страхования;
- СНИЛС.
Имейте в виду, что комплексный медосмотр в рамках диспансеризации будет бесплатным только в том случае, если на руках у вас будет полис ОМС!
Наблюдение детей и подростков
Для детей и подростков Министерство здравоохранения установило собственный график посещения медицинских учреждений и планово-профилактических осмотров.
Таблица 2. Диспансеризация детей и подростков в 2021
Возраст | Периодичность |
---|---|
0-12 месяцев | ежемесячно у педиатра |
1-2 года | раз в 3 месяца |
2-3 года | раз в 6 месяцев |
с 4 лет | ежегодно |
Что такое диспансеризация в поликлинике и обязательно ли ее проходить?
Профилактический осмотр с назначением комплекса анализов и исследований принято называть диспансеризацией. Это меры по выявлению признаков заболеваний на ранней стадии.
Зачастую именно в ходе диспансеризации человек может узнать о наличии отклонений в его организме. И чем раньше они будут обнаружены, тем проще и эффективнее их устранить.
Обязательно ли проходить диспансеризацию?
Такая профилактика не является для гражданина обязанностью, это его право, которое предоставлено государством. Для прохождения диспансеризации необходимо добровольное согласие человека на комплекс исследований. Неявка на плановый осмотр не является наказуемым, но медики рекомендуют его не игнорировать.
Сколько стоит диспансеризация?
Предоставляется мед. учреждением бесплатно.
Регламентируется проведение диспансеризации приказом Минздрава от 13.03.2019 № 124н.
Диспансеризация 2022: что входит в обследование
Что включает бесплатная диспансеризация взрослого населения по новым правилам. Программа прохождения диспансеризации включает в первую очередь все исследования и анализы, которые входят в ежегодный медосмотр.
Профилактический медосмотр проводится для раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов и включает:
- Флюорографию (1 раз в 2 года).
- Опрос (анкетирование).
- Антропометрию (измеряются рост, вес, обхват талии).
- Измерение артериального давления.
- Анализ крови на общий холестерин.
- Анализ крови на глюкозу.
- Определение сердечно-сосудистого риска (относительного — с 18 до 39 лет, абсолютного — с 40 до 64 лет), рисков хронических болезней.
- Измерение внутриглазного давления (при первом прохождении медосмотра, ежегодно — с 40 лет).
- ЭКГ (при первом прохождении медосмотра, ежегодно — с 35 лет).
- Женщины проходят осмотр гинеколога.
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2022 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
